Sale!

Shoes & Boots | Womens Hurley Dartmouth Slippers Pink

$ 50.60 $ 21.00

Jack Wills Dartmouth SlippersEnhance your collection with these Dartmouth slippers brought to you by Jack Wills. Constructed in a slip on style with a rounded toe finish, these slippers feature a…

In stock

SKU: XPF4993-VZ3119 Categories: , , Tag:

Product Description

Jack Wills Dartmouth SlippersEnhance your collection with these Dartmouth slippers brought to you by Jack Wills. Constructed in a slip on style with a rounded toe finish, these slippers feature a soft, fluffy foot bed made from faux fur for comfort and an an all over woven design. These slippers are complete with the iconic Jack Wills branding. Perfect for around the house chilling!

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Shoes & Boots | Womens Hurley Dartmouth Slippers Pink”

  • 100% Secure Shopping
  • Free Shipping Over $ 60
  • Secure Shopping SSL Encryption
  • As Soon As Possible Delivery
  • Payment Methods:  

FOOTWEAR

AU/UK US EU FOOT LENGTH (CM)
2 3 34 21
3 4 35 21.6
4 5 36 22.5
5 6 38 23.5
5.5 6.5 39 24.1
6 7 40 24.6
6.5 7.5 40-41 24.8
7 8 41 25.4
7.5 8.5 41-42 25.7
8 9 42 26.2
8.5 9.5 42-43 26.7
9 10 43 27
9.5 10.5 43-44 27.3
10 11 44 27.8
10.5 11.5 44-45 28.3
11 12 45 28.6
11.5 12.5 45-46 29
12 13 46 29.4
12.5 13.5 46-47 30.2
13 14 47 31

MEN’S HURLEY SIZE GUIDE

TOPS

SIZE CHEST (cm) WAIST (cm) HIPS (cm)
XS 86-92 69-74 88-93
S 92-97 74-79 93-98
M 97-102 79-84 98-103
L 102-107 84-92 103-111
XL 107-114 92-102 111-121
XXL 114-122 102-112 121-131

BOTTOMS

SIZE ALPHA SIZE WAIST (cm) HIPS (cm)
28 XS 69-71 88-90
29 XS 71-74 90-93
30 S 74-76 93-95
31 S 76-79 95-98
32 M 79-81 98-100
33 M 81-84 100-103
34 L 84-86 103-106
36 L 86-92 106-111
38 XL 92-97 111-116
40 XL 97-102 116-121
42 XXL 102-107 121-126
44 XXL 107-112 126-131

WETSUITS

WETSUITS & SPRINGSUITS

SIZE HEIGHT (cm) WEIGHT (kg)
XS 163–168 52-61
S 170–173 61-68
ST 173–183 66-73
MS 168–173 66-75
M 173–178 68-77
MT 183–191 75-82
LS 168–175 75-84
L 178–183 79-86
LT 188–193 84-91
XLS 173–178 91–100
XL 178–188 86-98
*XXL 185–191 95-104

WETSUIT GLOVES

SIZE HAND CIRCUMFERENCE (CM)
S 20.4
M 21.4
L 22.4
XL 23.4

WETSUIT BOOTIES

BOOTIE SIZE UK & SHOE IRE SIZE EU SHOE SIZE US SHOE SIZE HEEL–TO–TOE LENGTH (cm)
6 5.5 38.5 6 23.7
6 6 39 6.5 24.1
7 6 40 7 24.5
7 6.5 40.5 7.5 25
8 7 41 8 25.4
9 7.5 42 8.5 25.8
9 8 42.5 9 26.2
9 8.5 43 9.5 26.7
10 9 44 10 27.1
10 9.5 44.5 10.5 27.5
11 10 45 11 27.9
11 10.5 46 11.5 28.3
12 11 46.5 12 28.8
12 11.5 47.5 12.5 29.2
13 12 47.5 13 29.6
13 12.5 48 13.5 30

HATS

SIZE NUMERIC SIZE (in.) HEAD SIZE (in.) HEAD SIZE (cm)
Fitted XS 6 5/8-7 20 7/8-22 53-56
Fitted S/M 6 7/8-7 3/8 21 5/8-23 1/8 55-59
Fitted L/XL 7 1/8-7 5/8 22 3/8-23 7/8 57-61
Adjustable – Men 6 3/4-7 3/4 21 1/4-24 1/4 54-62

TOPS

Size Chest
XS 33 - 35
S 35 - 37
M 37 - 40
L 40 - 43
XL 43 - 46

BOTTOMS

Size Waist inseam
XS 29 31.5
S 31 32
M 33 32.5
L 35 33
28 28 36
29 29 37
30 30 38
XL 37 33.5
Size Waist inseam
28/30 28 30
29/30 29 30
30/30 30 30
30/32 30 32
31/32 31 32
32/30 32 30
32/32 32 32

SHOES

Size UK EU KR
S 7 6 40 250
8 7 41 260
8.5 7.5 42 265
M 9 8 42 270
9.5 8.5 43 275
10 9.5 44 280
L 11 10.5 45 290
12 11 46 300
XL 13 12 47 310

FOOTWEAR

AUS/US EUR UK FOOT LENGTH (CM)
4 35 2 20.8
4.5 35.5 2.5 21.3
5 36 3 21.6
5.5 36.5 3.5 22.2
6 37 4 22.5
6.5 37.5 4.5 23
7 38 5 23.5
7.5 38.5 5.5 23.8
8 39 6 24.1
8.5 39.5 6.5 24.6
9 40 7 25.1
9.5 40.5 7.5 25.4
10 41 8 25.8
10.5 41.5 8.5 26.3
11 42 9 26.5
11.5 42.5 9.5 27
12 43 10 27.6

WOMEN’S HURLEY SIZE GUIDE

TOPS

SIZE NUMERIC SIZE (US)* BUST (cm) WAIST (cm) HIPS (cm)
XS 0-1 77-84 57-64 84-88
S 3-5 84-89 64-69 88-93
M 7-9 89-94 69-74 93-98
L 11-13 94-99 74-79 98-103
XL 15 99-104 79-84 103-108

BOTTOMS

SIZE NUMERIC SIZE (US)* WAIST (cm) HIPS (cm)
XS 00 57-58 81-82.5
XS 0-1 58-63 82.5-87.5
S 3-5 63-68 87.5-92.5
M 7-9 68-74 92.5-97.5
L 11-13 74-79 97.5-102.5
XL 15 79-84 102.5-108

WETSUITS

SIZE HEIGHT (cm) WEIGHT (kg)
4 152–160 43-52
6 157–165 48–57
8 165–173 52-61
10 170–175 57-66
12 173–178 61-70
14 175–180 66-77

SWIMWEAR

SIZE NUMERIC SIZE (US)* BUST (cm) WAIST (cm) HIPS (cm)
XS 0-1 77-84 57-64 84-88
S 3-5 84-89 64-69 88-93
M 7-9 89-94 69-74 93-98
L 11-13 94-99 74-79 98-103
XL 15 99-104 79-84 103-108

HATS

SIZE NUMERIC SIZE (in.) HEAD SIZE (in.) HEAD SIZE (cm)
Fitted XS 6 5/8-7 20 7/8-22 53-56
Fitted S/M 6 7/8-7 3/8 21 5/8-23 1/8 55-59
Fitted L/XL 7 1/8-7 5/8 22 3/8-23 7/8 57-61
Adjustable – Women 6 3/4-7 1/2 21 1/4-23 1/2 54-62

APPAREL

Size Bust Waist Hips
XS 32 24 - 25 33 - 34
S 34 - 35 26 - 27 35 - 36
M 36 - 37 28 - 29 38 - 40
L 38 - 39 30 - 31 42 - 44

DENIM

Size Waist Hips
24 24 32
25 25 33
26 26 34
27 27 35
28 28 36
29 29 37
30 30 38
31 31 39

SWIMWEAR

Size Underbust Bust Waist Hips
S 26 - 28 33 - 35 26 - 27 36 - 37
M 28 - 30 35 - 37 28 - 29 38 - 39
L 30 - 32 37 - 39 30 - 31 40 - 41

BRAS

Size Underbust Bust
32a 26 - 28 32 - 34
32b 26 - 28 33 - 35
32c 26 - 28 32 - 34
32a 26 - 28 34 - 36
34a 28 - 30 34 - 36
34b 28 - 30 35 - 37
34c 28 - 30 36 - 38
34d 28 - 30 37 - 39
36b 30 - 32 37 - 39
36c 30 - 32 38 - 40
36d 30 - 32 39 - 41
Top